财经盒子
关注理财知识的网站

收盘主力资金净流入流出最新动向(周二收盘主力资金流入流出数据)

周二收盘主力资金流入流出数据:

主力净流入前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 002594 比亚迪 6.73亿

2 000629 攀钢钒钛 5.67亿

3 000671 阳 光 城 3.06亿

4 600348 华阳股份 3.00亿

5 688041 C海光 2.82亿

6 301338 N凯格 2.66亿

7 002665 首航高科 2.46亿

8 300316 晶盛机电 2.44亿

9 002714 牧原股份 2.41亿

10 300750 宁德时代 2.35亿

11 600499 科达制造 2.29亿

12 300724 捷佳伟创 2.22亿

13 600150 XD中国船 1.99亿

14 300450 先导智能 1.98亿

15 002031 巨轮智能 1.93亿

16 002553 南方精工 1.88亿

17 600383 金地集团 1.82亿

18 601890 亚星锚链 1.65亿

19 002810 山东赫达 1.61亿

20 600586 金晶科技 1.56亿

21 003035 南网能源 1.53亿

22 603396 金辰股份 1.52亿

23 603218 日月股份 1.51亿

24 600418 江淮汽车 1.51亿

25 603185 上机数控 1.48亿

26 000868 安凯客车 1.47亿

27 002630 华西能源 1.40亿

28 600026 中远海能 1.40亿

29 002812 恩捷股份 1.33亿

30 000625 长安汽车 1.28亿

主力净流出前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 600111 北方稀土 -7.93亿

2 603259 药明康德 -7.87亿

3 002466 天齐锂业 -5.64亿

4 002129 TCL中环 -4.78亿

5 002475 立讯精密 -4.69亿

6 600096 云天化 -4.18亿

7 600809 山西汾酒 -4.13亿

8 600438 通威股份 -4.12亿

9 603799 华友钴业 -3.89亿

10 002371 北方华创 -3.68亿

11 300015 爱尔眼科 -3.39亿

12 000858 五 粮 液 -3.28亿

13 002536 飞龙股份 -2.73亿

14 002460 赣锋锂业 -2.71亿

15 688005 容百科技 -2.65亿

16 000792 盐湖股份 -2.65亿

17 000009 中国宝安 -2.60亿

18 601888 中国中免 -2.39亿

19 600703 三安光电 -2.26亿

20 000619 海螺新材 -2.17亿

21 300224 正海磁材 -1.98亿

22 603993 洛阳钼业 -1.97亿

23 002079 苏州固锝 -1.96亿

24 002340 格林美 -1.93亿

25 300223 北京君正 -1.88亿

26 300059 东方财富 -1.76亿

27 002903 宇环数控 -1.76亿

28 002405 四维图新 -1.75亿

29 002617 露笑科技 -1.69亿

30 300587 天铁股份 -1.61亿

感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!

以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!收起

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 收盘主力资金净流入流出最新动向(周二收盘主力资金流入流出数据)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏