财经盒子
关注理财知识的网站

10年前百元股票有哪些(两市百元股排行榜)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.88元,其中两市股价超过100元的有164只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月28日收盘,沪指报收3409.21点,上涨0.89%,A股平均股价为11.88元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有164只,股价在50元至100元之间的有283只,股价在30元至50元的有442只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收2036.00元,上涨1.27%,其次是禾迈股份、石头科技等,最新收盘价分别为845.99元、628.95元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.10%,跑输沪指0.79个百分点。今日上涨的有75只,涨幅居前的有奥普特、北京君正等,下跌的有87只,跌幅居前的有东方生物、海优新材等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨23.51%,期间沪指上涨8.91%,涨幅居前的有铖昌科技、金辰股份、绿的谐波等,涨幅分别为255.51%、83.25%、80.13%,今年以来平均跌幅为1.42%,强于沪指4.91%,累计涨幅居前的有上海谊众、铖昌科技、石英股份等,涨幅分别为262.52%、255.51%、119.81%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为20.12%,;有32只股来自医药生物行业,占比19.51%;26只股来自电力设备行业,占比15.85%。

所属板块来看,百元股中,主板有62只、创业板有26只,另有76只来自科创板,占百元股的比例为46.34%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、移远通信、新洁能等10只个股今日获机构买入评级,华熙生物、龙芯中科为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超10%,宁德时代上涨空间最高,英大证券预计公司最大目标价为643.50元,上涨空间达18.29%,其次是移远通信,上涨空间为16.09%。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 2036.00 1.27 0.20 食品饮料
688032 禾迈股份 845.99 1.46 0.03 电力设备
688169 石头科技 628.95 -4.12 0.01 家用电器
300896 爱美客 576.50 -1.45 1.84 美容护理
300750 宁德时代 544.00 -0.91 0.91 电力设备
688536 思瑞浦 519.91 -1.04 0.02 电子
300751 迈为股份 502.00 -0.40 1.50 电力设备
688301 奕瑞科技 461.00 -1.54 0.01 医药生物
688348 昱能科技 444.01 -3.89 0.09 电力设备
300769 德方纳米 412.65 -1.04 1.19 电力设备
603444 吉比特 383.00 -1.79 0.61 传媒
603290 斯达半导 381.21 1.12 2.92 电子
688052 纳芯微 370.50 0.74 0.02 电子
688200 华峰测控 363.36 1.35 0.02 电子
600436 片仔癀 352.98 -0.01 0.39 医药生物
002594 比亚迪 352.90 0.92 2.31 汽车
600809 山西汾酒 317.60 -0.03 0.44 食品饮料
300760 迈瑞医疗 316.88 -0.94 0.30 医药生物
688202 美迪西 314.99 -2.51 0.02 医药生物
688598 金博股份 305.00 0.00 0.02 电力设备
688696 极米科技 301.99 -1.37 0.01 家用电器
688063 派能科技 291.15 -2.41 0.03 电力设备
002821 凯莱英 285.00 -0.61 1.82 医药生物
002371 北方华创 279.66 2.67 2.34 电子
688390 固德威 278.73 -2.88 0.04 电力设备
688516 奥特维 273.70 -0.31 0.02 电力设备
605117 德业股份 268.00 -2.55 2.18 家用电器
688686 奥普特 265.00 12.67 0.04 机械设备
688281 华秦科技 258.79 1.82 0.03 国防军工
002812 恩捷股份 258.47 0.15 0.74 电力设备
688120 华海清科 242.98 -1.33 0.12 电子
688261 东微半导 241.13 1.45 0.04 电子
000568 泸州老窖 237.00 -0.72 0.42 食品饮料
688356 键凯科技 235.55 -2.44 0.02 医药生物
000596 古井贡酒 235.10 0.32 0.41 食品饮料
688499 利元亨 233.01 -1.55 0.05 电力设备
000661 长春高新 226.69 3.89 2.46 医药生物
601888 中国中免 222.88 3.96 1.16 商贸零售
300957 贝泰妮 220.20 -1.18 0.47 美容护理
688617 惠泰医疗 216.00 -2.70 0.01 医药生物
300763 锦浪科技 213.00 2.64 1.47 电力设备
688050 爱博医疗 211.09 -1.89 0.01 医药生物
300782 卓胜微 210.88 2.12 2.19 电子
688083 中望软件 209.85 0.26 0.01 计算机
688019 安集科技 209.19 2.39 0.03 电子
688185 康希诺 207.31 -1.26 0.04 医药生物
688680 海优新材 206.46 -6.57 0.05 电力设备
603489 八方股份 205.78 -0.59 0.23 电力设备
688188 柏楚电子 205.70 1.05 0.01 计算机
000858 五粮液 199.65 3.45 0.82 食品饮料
688016 心脉医疗 198.20 -1.88 0.03 医药生物
688111 金山办公 196.20 -2.69 0.02 计算机
002049 紫光国微 195.34 1.79 1.51 电子
600563 法拉电子 194.13 6.36 1.28 电子
600702 舍得酒业 194.08 -2.87 3.23 食品饮料
688333 铂力特 189.53 -1.80 0.01 机械设备
300776 帝尔激光 184.00 -2.02 2.80 电力设备
688776 国光电气 182.30 1.00 0.01 国防军工
300661 圣邦股份 182.08 3.07 1.18 电子
603236 移远通信 180.90 -2.98 1.89 通信
688116 天奈科技 180.75 4.61 0.02 电力设备
002304 洋河股份 180.44 2.18 0.51 食品饮料
000799 酒鬼酒 179.10 -3.24 3.92 食品饮料
688075 安旭生物 176.91 -2.62 0.14 医药生物
603501 韦尔股份 174.01 5.33 3.47 电子
688017 绿的谐波 172.20 6.44 0.08 机械设备
688789 宏华数科 171.75 -5.11 0.03 机械设备
688133 泰坦科技 169.79 -0.82 0.01 基础化工
301080 百普赛斯 169.52 -2.32 1.17 医药生物
601799 星宇股份 167.19 -1.86 0.44 汽车
603345 安井食品 166.45 2.75 1.09 食品饮料
002850 科达利 165.69 -2.00 2.56 电力设备
600763 通策医疗 165.42 1.89 1.46 医药生物
688766 普冉股份 164.97 1.73 0.04 电子
688368 晶丰明源 163.19 0.68 0.05 电子
688091 上海谊众 162.70 -2.76 0.09 医药生物
603605 珀莱雅 162.29 1.40 0.50 美容护理
002920 德赛西威 161.53 -0.29 0.85 计算机
605499 东鹏饮料 160.11 -2.89 2.48 食品饮料
002192 融捷股份 157.45 -0.97 2.64 有色金属
301071 力量钻石 156.61 -6.49 11.37 基础化工
603026 石大胜华 155.16 3.81 4.19 电力设备
688072 拓荆科技 155.11 2.72 0.05 电子
688667 菱电电控 153.83 -3.68 0.03 汽车
688601 力芯微 153.00 5.08 0.05 电子
603195 公牛集团 152.86 0.97 0.86 轻工制造
688167 炬光科技 151.54 -0.86 0.06 电子
603392 万泰生物 150.15 -0.46 1.50 医药生物
688665 四方光电 150.02 -0.31 0.02 机械设备
002460 赣锋锂业 150.00 0.54 3.98 有色金属
688037 芯源微 149.95 0.69 0.06 电子
605123 派克新材 149.39 6.49 5.22 国防军工
002756 永兴材料 149.02 0.62 2.06 钢铁
301031 中熔电气 146.40 -1.29 2.19 电子
300953 震裕科技 144.70 -5.91 5.27 机械设备
688023 安恒信息 142.93 1.58 0.01 计算机
688608 恒玄科技 141.72 0.65 0.01 电子
600132 重庆啤酒 141.20 2.05 0.66 食品饮料
603267 鸿远电子 140.30 1.72 0.59 国防军工
603986 兆易创新 139.98 4.95 3.32 电子
688798 艾为电子 139.60 3.35 0.03 电子
300573 兴齐眼药 139.59 6.97 7.65 医药生物
603833 欧派家居 139.50 -0.94 0.16 轻工制造
688326 经纬恒润 138.96 -0.37 0.04 计算机
000733 振华科技 138.71 0.70 1.02 国防军工
603688 石英股份 138.30 0.22 1.40 基础化工
688059 华锐精密 138.30 -1.16 0.00 机械设备
300496 中科创达 138.04 -0.30 1.38 计算机
688363 华熙生物 137.86 -2.22 0.05 美容护理
688131 皓元医药 137.20 0.31 0.01 医药生物
603185 上机数控 136.80 2.09 3.31 电力设备
600486 扬农化工 136.80 2.20 0.77 基础化工
603713 密尔克卫 134.80 5.95 0.78 交通运输
688005 容百科技 134.65 2.29 0.02 电力设备
301047 义翘神州 131.70 -1.36 2.23 医药生物
605111 新洁能 130.35 2.37 8.74 电子
002466 天齐锂业 128.40 2.18 3.42 有色金属
688639 华恒生物 128.10 -1.19 0.01 基础化工
688800 瑞可达 127.50 0.00 0.04 电子
300919 中伟股份 127.20 -0.28 2.43 电力设备
603737 三棵树 125.97 -0.25 0.30 建筑材料
688606 奥泰生物 122.18 -2.45 0.05 医药生物
605369 拱东医疗 121.69 -0.94 2.25 医药生物
603260 合盛硅业 121.20 0.60 1.19 基础化工
688012 中微公司 121.14 4.38 0.02 电子
688198 佰仁医疗 120.88 0.35 0.01 医药生物
603297 永新光学 120.20 -1.48 1.57 电子
688357 建龙微纳 119.00 -0.08 0.01 基础化工
688383 新益昌 118.80 1.14 0.02 机械设备
301089 拓新药业 118.15 0.65 12.45 医药生物
603129 春风动力 118.00 -2.07 1.28 汽车
688778 厦钨新能 117.65 -0.30 0.04 电力设备
688399 硕世生物 116.19 -1.91 0.04 医药生物
688298 东方生物 115.36 -11.10 0.10 医药生物
688636 智明达 114.35 -2.81 0.01 国防军工
688048 长光华芯 114.00 3.06 0.05 电子
002791 坚朗五金 113.68 -0.97 1.79 建筑材料
603486 科沃斯 113.66 -1.86 0.72 家用电器
603127 昭衍新药 111.55 -3.44 1.35 医药生物
688699 明微电子 111.00 1.84 0.04 电子
001270 铖昌科技 110.99 -3.15 35.18 国防军工
300347 泰格医药 110.09 2.11 1.33 医药生物
300841 康华生物 109.81 2.50 6.12 医药生物
688269 凯立新材 109.52 -1.60 0.01 有色金属
688155 先惠技术 109.04 -1.50 0.03 电力设备
300122 智飞生物 108.88 -0.06 1.46 医药生物
688157 松井股份 108.72 -3.38 0.04 基础化工
605168 三人行 108.63 -0.78 2.24 传媒
688065 凯赛生物 106.91 0.56 0.01 基础化工
688123 聚辰股份 106.65 -0.01 0.03 电子
688621 阳光诺和 105.90 -1.20 0.02 医药生物
301050 雷电微力 105.60 3.68 3.87 国防军工
300014 亿纬锂能 104.33 -2.22 1.94 电力设备
688339 亿华通 104.18 1.94 0.02 电力设备
688027 国盾量子 103.70 0.94 0.01 通信
688047 C龙芯 103.53 2.79 0.41 电子
002865 钧达股份 102.60 0.69 3.54 汽车
300223 北京君正 102.26 7.24 4.44 电子
603259 药明康德 102.15 -1.27 0.92 医药生物
688018 乐鑫科技 101.70 2.61 0.07 电子
300454 深信服 101.61 -1.25 1.14 计算机
688235 百济神州 100.96 -1.98 0.02 医药生物
603396 金辰股份 100.20 -2.07 11.79 电力设备
600600 青岛啤酒 100.00 0.35 0.87 食品饮料

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 10年前百元股票有哪些(两市百元股排行榜)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏