证券时报•数据宝统计,截至12月23日收盘,沪指报收3045.87点,涨跌幅-0.28%;深成指报收10849.64点,涨跌幅-0.25%;创业板指报收2286.19点,涨跌幅-0.40%。从平均每笔成交数据来看,有1590只个股平均每笔成交量环比增加;2803只每笔成交量环比下降。其中科伦药业、金字火腿、世纪鼎利等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,全聚德、*ST雪莱、好想你等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有24只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月23日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 10.00 | 2375 | 380.55 |
| 002515 | 金字火腿 | 9.98 | 3369 | 277.70 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 17.18 | 2407 | 243.25 |
| 600408 | 安泰集团 | 0.00 | 2618 | 238.84 |
| 002516 | 旷达科技 | 10.02 | 3040 | 225.80 |
| 300176 | 派生科技 | 0.00 | 1288 | 133.80 |
| 002159 | 三特索道 | 10.00 | 1127 | 133.65 |
| 002781 | *ST奇信 | -4.95 | 3785 | 130.69 |
| 000757 | 浩物股份 | -1.01 | 2036 | 119.31 |
| 002659 | 凯文教育 | 10.11 | 2371 | 116.83 |
12月23日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002186 | 全聚德 | 6.56 | 105154 | 4933.70 |
| 002076 | *ST雪莱 | 4.88 | 2708 | 2843.48 |
| 002582 | 好想你 | -6.85 | 75446 | 988.69 |
| 002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 37165 | 775.50 |
| 000911 | 南宁糖业 | 2.36 | 35227 | 562.91 |
| 002188 | 中天服务 | 3.19 | 41609 | 528.06 |
| 003003 | 天元股份 | -1.39 | 27496 | 490.80 |
| 002875 | 安奈儿 | -9.99 | 100605 | 483.93 |
| 002969 | 嘉美包装 | -1.41 | 35095 | 434.98 |
| 300659 | 中孚信息 | 14.01 | 23072 | 350.63 |
12月23日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 世纪鼎利 | 17.18 | 2407 | 243.25 | 32873 | 273.43 |
| 安泰集团 | 0.00 | 2618 | 238.84 | 25537 | 144.77 |
| 派生科技 | 0.00 | 1288 | 133.80 | 9728 | 90.71 |
| 华媒控股 | 7.31 | 1792 | 111.62 | 37351 | 102.00 |
| 湖北广电 | 9.95 | 2129 | 100.39 | 32416 | 63.19 |
| 引力传媒 | 6.34 | 976 | 89.96 | 21739 | 107.02 |
| 天舟文化 | 8.72 | 2005 | 89.73 | 43729 | 135.90 |
| 城市传媒 | 3.20 | 718 | 81.23 | 8478 | 59.33 |
| 凡拓数创 | 19.98 | 632 | 80.59 | 8343 | 50.22 |
| 立方制药 | 2.62 | 374 | 74.28 | 14881 | 151.16 |
| 三晖电气 | 4.32 | 572 | 72.26 | 2668 | 90.03 |
| 赛福天 | 4.93 | 904 | 67.80 | 6506 | 92.09 |
| 平潭发展 | 1.92 | 2488 | 66.53 | 26343 | 79.33 |
| 中密控股 | -0.03 | 334 | 64.34 | 4871 | 69.72 |
| 永创智能 | -4.54 | 550 | 60.74 | 4580 | 124.51 |
| 中路股份 | -8.04 | 646 | 60.60 | 8669 | 161.11 |
| *ST雪发 | -4.59 | 3435 | 59.98 | 723 | 180.23 |
| 协和电子 | -0.75 | 463 | 58.56 | 5014 | 51.25 |
| 润丰股份 | -3.49 | 262 | 58.04 | 8255 | 82.63 |
| 飞科电器 | -1.26 | 225 | 53.38 | 5627 | 91.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券时报网 证券时报记者 贺觉渊 2022-12-23 16:16
21世纪经济报道21财经APP 李强 2022-12-23 12:43
盒子网






