财经盒子
关注理财知识的网站

a股有没有便宜的股票(两市低价股一览 45股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为10.79元,两市不足2元的个股共有45只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为1.06元。

证券时报•数据宝统计显示,截至12月14日收盘,沪指报收3176.53点,A股平均股价为10.79元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为1.06元,其次是庞大集团、蓝光发展,最新收盘价分别为1.13元、1.27元。特征来看,股价低于2元个股中,共有22只ST股上榜,占比为48.89%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有*ST金洲、ST天润、华联股份,分别上涨4.95%、1.42%、1.09%。下跌的有29只,跌幅居前的有粤泰股份、*ST凯乐、*ST宜康,跌幅分别为6.67%、4.90%、3.47%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
000587 *ST金洲 1.06 4.95 5.05 44.77 纺织服饰
601258 庞大集团 1.13 -1.74 0.57 1.00 汽车
600466 蓝光发展 1.27 -2.31 3.56 房地产
000046 泛海控股 1.34 -2.19 0.52 1.74 房地产
600260 *ST凯乐 1.36 -4.90 0.23 通信
000150 *ST宜康 1.39 -3.47 2.29 医药生物
002503 搜于特 1.40 -0.71 4.38 纺织服饰
002113 ST天润 1.43 1.42 3.27 19.64 传媒
000732 ST泰禾 1.45 -2.68 5.13 0.54 房地产
600311 *ST荣华 1.47 -0.68 1.28 有色金属
000667 美好置业 1.50 -3.23 1.82 0.99 房地产
600022 山东钢铁 1.55 0.00 0.24 0.79 钢铁
600157 永泰能源 1.58 -1.25 0.86 0.80 煤炭
002005 ST德豪 1.59 0.00 1.04 2.17 家用电器
000540 中天金融 1.60 -1.84 0.68 1.54 房地产
002504 ST弘高 1.61 -1.23 1.44 13.97 建筑装饰
601880 辽港股份 1.63 -0.61 0.17 1.02 交通运输
601005 重庆钢铁 1.64 -1.80 0.33 0.66 钢铁
600122 ST宏图 1.66 0.61 0.66 商贸零售
600242 *ST中昌 1.66 0.61 1.83 传媒
300309 *ST吉艾 1.66 0.61 6.70 非银金融
300297 *ST蓝盾 1.67 -2.34 1.28 6.71 计算机
600307 酒钢宏兴 1.69 -1.17 0.35 0.86 钢铁
300116 保力新 1.72 -1.15 0.96 19.55 电力设备
300336 *ST新文 1.74 0.00 1.03 传媒
600393 粤泰股份 1.82 -6.67 12.02 1.30 房地产
002131 利欧股份 1.84 0.00 0.58 1.04 传媒
000882 华联股份 1.86 1.09 1.85 0.72 商贸零售
000669 ST金鸿 1.87 -0.53 0.76 2.59 公用事业
000413 东旭光电 1.88 -1.05 0.48 0.46 电子
000981 银亿股份 1.89 -1.56 1.37 3.48 汽车
000982 中银绒业 1.89 -1.05 0.52 6.64 纺织服饰
000616 ST海投 1.90 0.53 1.46 0.55 非银金融
000005 ST星源 1.91 -1.55 0.64 1.46 环保
600221 海航控股 1.92 0.52 0.80 交通运输
600136 ST明诚 1.93 -1.53 1.89 2.53 社会服务
600321 正源股份 1.93 0.00 0.63 1.62 建筑装饰
600139 *ST西源 1.95 1.04 7.93 非银金融
601929 吉视传媒 1.97 -1.50 1.04 0.93 传媒
000971 ST高升 1.97 -0.51 0.43 3.42 通信
002663 普邦股份 1.98 -1.98 1.17 1.12 建筑装饰
002501 利源精制 1.99 -0.50 0.26 4.85 有色金属
000889 ST中嘉 1.99 0.00 1.46 5.96 通信
600568 ST中珠 1.99 0.00 0.43 1.12 医药生物
300301 *ST长方 1.99 -1.00 1.36 2.26 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » a股有没有便宜的股票(两市低价股一览 45股股价不足2元)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏