证券时报•数据宝统计,12月21日沪指收盘报3068.41点,跌5.36点,跌幅为0.17%,近五日涨跌幅为-3.40%。近五日A股成交量2982.33亿股,成交金额33101.16亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有64只,净买入净额为22.65亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1124.53亿元,已连续12天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,80只个股出现了机构的身影,其中26只股票呈现机构净买入,54只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是易华录、会稽山、元利科技,机构资金流入净额分别是0.40亿元、0.40亿元、0.38亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有众生药业、国联股份、陆家嘴等, 机构资金流出净额分别是2.25亿元、2.15亿元、1.49亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) |
机构卖出 金额(万元) |
机构净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300212 | 易华录 | -21.00 | 3999.33 | 0.00 | 3999.33 | 0.78 | -13635.27 |
| 601579 | 会稽山 | 8.27 | 3997.75 | 0.00 | 3997.75 | 0.84 | -399.58 |
| 603217 | 元利科技 | 10.50 | 4274.06 | 518.19 | 3755.87 | 9.75 | 960.84 |
| 002531 | 天顺风能 | 4.47 | 6375.61 | 3190.29 | 3185.32 | 1.37 | -1530.51 |
| 002077 | 大港股份 | -1.91 | 4633.14 | 1601.14 | 3032.01 | 0.25 | -75069.03 |
| 000006 | 深振业A | 4.66 | 11647.89 | 8809.83 | 2838.07 | 0.63 | -15965.67 |
| 002728 | 特一药业 | -3.26 | 9345.47 | 6539.79 | 2805.68 | 0.74 | -8083.90 |
| 002424 | 贵州百灵 | -15.87 | 2268.67 | 0.00 | 2268.67 | 0.30 | -63578.70 |
| 002898 | 赛隆药业 | -22.79 | 3266.30 | 1371.95 | 1894.35 | 1.30 | -7697.61 |
| 003027 | 同兴环保 | 6.76 | 1413.52 | 13.75 | 1399.77 | 0.84 | 7105.72 |
| 002095 | 生意宝 | 27.91 | 2636.07 | 1537.35 | 1098.72 | 0.42 | -3524.04 |
| 300991 | 创益通 | 12.80 | 986.80 | 0.00 | 986.80 | 1.21 | -2306.18 |
| 002251 | 步步高 | -16.37 | 1420.45 | 520.77 | 899.68 | 0.22 | -14905.50 |
| 002603 | 以岭药业 | -18.77 | 4900.97 | 4068.07 | 832.90 | 0.03 | -156175.77 |
| 301331 | 恩威医药 | -7.18 | 4585.40 | 3764.78 | 820.62 | 0.98 | -2955.04 |
| 000721 | 西安饮食 | 40.50 | 11861.81 | 11041.37 | 820.44 | 0.08 | -13721.71 |
| 000597 | 东北制药 | 17.75 | 828.08 | 39.09 | 788.99 | 0.13 | -72417.96 |
| 000153 | 丰原药业 | -8.13 | 850.36 | 237.27 | 613.09 | 0.26 | -13689.27 |
| 301116 | 益客食品 | 4.64 | 2610.88 | 2112.15 | 498.73 | 0.53 | 142.50 |
| 301380 | 挖金客 | -10.46 | 448.61 | 53.09 | 395.52 | 0.56 | -3112.92 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国医药、众生药业、人民网。具体来看,中国医药是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.30亿元,高居榜首。此外,众生药业营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) |
营业部卖出 金额(万元) |
营业部净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600056 | 中国医药 | 24.81 | 114687.49 | 81716.44 | 32971.05 | 1.83 | -24140.49 |
| 002317 | 众生药业 | 18.03 | 90757.10 | 59292.92 | 31464.18 | 1.85 | 128130.89 |
| 603000 | 人民网 | 17.39 | 43042.00 | 19523.27 | 23518.73 | 3.45 | 42142.41 |
| 603123 | 翠微股份 | 16.87 | 23250.26 | 11727.39 | 11522.87 | 1.95 | -9749.99 |
| 000756 | 新华制药 | -0.94 | 40489.43 | 30974.70 | 9514.73 | 0.47 | -140648.61 |
| 300065 | 海兰信 | -26.27 | 27067.75 | 18584.64 | 8483.11 | 1.88 | -36785.38 |
| 002186 | 全聚德 | 37.02 | 17772.06 | 9601.81 | 8170.25 | 5.86 | 5023.16 |
| 603613 | 国联股份 | -19.83 | 52420.42 | 44307.03 | 8113.38 | 1.98 | -34073.13 |
| 301299 | 卓创资讯 | 8.58 | 21088.18 | 13035.73 | 8052.45 | 5.43 | 13096.24 |
| 002031 | 巨轮智能 | 13.04 | 23461.92 | 15746.54 | 7715.38 | 1.45 | -37191.02 |
| 300039 | 上海凯宝 | 4.37 | 20407.78 | 13848.26 | 6559.51 | 0.63 | -45502.62 |
| 002589 | 瑞康医药 | -2.39 | 9768.12 | 4062.78 | 5705.34 | 1.53 | -9713.77 |
| 300436 | 广生堂 | 22.08 | 12294.15 | 6997.65 | 5296.50 | 1.07 | 8449.67 |
| 002762 | 金发拉比 | -6.71 | 9931.28 | 5321.82 | 4609.45 | 2.59 | -6321.10 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 12.61 | 5429.85 | 1030.24 | 4399.61 | 2.65 | 4264.44 |
| 002162 | 悦心健康 | 6.78 | 9565.65 | 5242.61 | 4323.04 | 2.44 | -994.42 |
| 002077 | 大港股份 | -1.91 | 28745.95 | 24548.51 | 4197.44 | 0.35 | -75069.03 |
| 002095 | 生意宝 | 27.91 | 19451.58 | 15354.45 | 4097.13 | 1.58 | -3524.04 |
| 003026 | 中晶科技 | 10.68 | 18128.92 | 14089.37 | 4039.56 | 1.39 | 566.84 |
| 001338 | 永顺泰 | -18.45 | 29119.82 | 25893.38 | 3226.44 | 0.68 | -36631.47 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的64只个股中,主力资金同期净流入的个股有25只,净流入金额最大的个股为众生药业、人民网、徐家汇,主力资金分别为12.81亿元、4.21亿元、1.47亿元。主力资金净流入力度较大的个股有灵康药业、卓创资讯、华尔泰,力度分别高达18.07%、8.84%、8.04%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
净流入 力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002317 | 众生药业 | 18.03 | 8966.63 | 0.53 | 128130.89 | 7.54 |
| 603000 | 人民网 | 17.39 | 23518.73 | 3.45 | 42142.41 | 6.19 |
| 002561 | 徐家汇 | 7.85 | 2223.31 | 0.63 | 14652.78 | 4.13 |
| 301299 | 卓创资讯 | 8.58 | 1996.49 | 1.35 | 13096.24 | 8.84 |
| 300204 | 舒泰神 | 34.67 | 274.29 | 0.08 | 12667.09 | 3.89 |
| 603669 | 灵康药业 | 11.25 | 2174.24 | 3.48 | 11303.04 | 18.07 |
| 000698 | 沈阳化工 | 16.47 | 3123.05 | 2.21 | 11142.57 | 7.87 |
| 002999 | 天禾股份 | 14.41 | 942.22 | 0.44 | 10182.79 | 4.79 |
| 300436 | 广生堂 | 22.08 | 4549.85 | 0.92 | 8449.67 | 1.71 |
| 003027 | 同兴环保 | 6.76 | 1875.99 | 1.12 | 7105.72 | 4.25 |
| 002800 | 天顺股份 | 29.23 | 2616.28 | 0.70 | 6196.20 | 1.65 |
| 603530 | 神马电力 | 7.61 | 2923.32 | 3.37 | 5451.98 | 6.29 |
| 002186 | 全聚德 | 37.02 | 3318.59 | 2.38 | 5023.16 | 3.61 |
| 001217 | 华尔泰 | 20.34 | 1744.43 | 3.16 | 4442.63 | 8.04 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 12.61 | 3964.13 | 2.39 | 4264.44 | 2.57 |
| 600213 | 亚星客车 | 22.97 | 18.33 | 0.01 | 3716.23 | 1.53 |
| 603066 | 音飞储存 | 11.02 | 3036.22 | 2.08 | 3522.30 | 2.42 |
| 603912 | 佳力图 | 20.44 | 1769.23 | 1.58 | 3084.47 | 2.76 |
| 600847 | 万里股份 | 14.90 | 1221.97 | 2.96 | 2300.31 | 5.57 |
| 603186 | 华正新材 | 10.11 | 2272.16 | 2.20 | 1745.28 | 1.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
每日经济新闻 丁舟洋 毕媛媛 2022-12-22 10:35
盒子网






