重磅消息!10月19日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日沪深两市主力机构净流出前20大个股排行榜:
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流出 超大单净流出
1 600111 北方稀土 43.93 -2.98% -7.86亿 -6.30亿
2 300059 东方财富 33.43 -0.54% -5.67亿 -5121.94万
3 300207 欣旺达 45.80 4.93% -3.97亿 -1.42亿
4 600438 通威股份 53.89 -3.44% -3.78亿 -1.54亿
5 603077 和邦生物 4.06 -2.87% -3.72亿 -3.69亿
6 300274 阳光电源 160.50 -0.74% -3.69亿 -3.65亿
7 600703 三安光电 31.80 -2.06% -3.63亿 -3.07亿
8 300763 锦浪科技 261.80 -4.79% -3.52亿 -2.63亿
9 600702 舍得酒业 187.12 -0.92% -3.44亿 -1.86亿
10 000807 云铝股份 13.82 -2.19% -2.92亿 -1.75亿
11 600096 云天化 25.62 -2.14% -2.63亿 -2.22亿
12 601600 中国铝业 7.30 -2.14% -2.60亿 -2.09亿
13 002607 中公教育 11.40 -5.00% -2.49亿 -2.16亿
14 300079 数码视讯 7.60 -6.52% -2.43亿 -1.74亿
15 300077 国民技术 29.00 -5.07% -2.34亿 -1.41亿
16 002176 江特电机 21.83 1.82% -2.29亿 -2.18亿
17 300999 金龙鱼 62.45 -0.57% -2.23亿 -1.69亿
18 600905 三峡能源 6.90 -1.43% -2.03亿 -1.59亿
19 600256 广汇能源 7.64 2.00% -1.96亿 -5567.26万
20 600048 保利发展 12.89 -3.08% -1.92亿 -5940.41万
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
盒子网






