8月24日北向资金减仓前50:
代码 名称 所属行业 涨幅% 昨日增仓%
SZ300182 捷成股份 传媒 0.84 -1.42
SZ300010 豆神教育 传媒 5.34 -0.95
SH603786 科博达 汽车零部件 -1.21 -0.78
SZ002182 云海金属 新材料 2.14 -0.72
SZ002975 博杰股份 专用设备 -2.27 -0.70
SZ300296 利亚德 光学光电子 0.29 -0.63
SZ300775 三角防务 国防军工 0.93 -0.62
SZ002183 怡 亚 通 物流 3.62 -0.60
SZ300428 立中集团 汽车零部件 4.39 -0.59
SZ000933 神火股份 有色冶炼加工 1.76 -0.56
SH603956 威派格 专用设备 -1.00 -0.54
SH600596 新安股份 化学制品 1.90 -0.51
SH605222 起帆电缆 电气设备 0.56 -0.47
SZ000400 许继电气 电气设备 -1.76 -0.47
SZ002557 洽洽食品 食品加工制造 1.16 -0.45
SZ003006 百亚股份 造纸 -1.56 -0.43
SH601865 福莱特 建筑材料 4.97 -0.42
SH601555 东吴证券 证券 -0.83 -0.42
SZ300663 科蓝软件 计算机应用 -1.12 -0.39
SZ300776 帝尔激光 电气设备 -2.69 -0.35
SZ300821 东岳硅材 新材料 -0.88 -0.35
SZ000807 云铝股份 有色冶炼加工 2.43 -0.35
SZ300008 天海防务 国防军工 0.00 -0.34
SZ300377 赢时胜 计算机应用 -1.02 -0.34
SH600711 盛屯矿业 有色冶炼加工 -0.31 -0.34
SZ300725 药石科技 化学制药 -0.88 -0.34
SH600699 均胜电子 汽车零部件 -6.73 -0.34
SZ300352 北信源 计算机应用 -0.17 -0.33
SZ002097 山河智能 专用设备 -2.68 -0.33
SZ000829 天音控股 零售 -2.73 -0.33
SH600562 国睿科技 国防军工 2.09 -0.32
SZ300618 寒锐钴业 有色冶炼加工 -1.61 -0.32
SZ000012 南 玻A 建筑材料 -2.59 -0.32
SZ002977 天箭科技 国防军工 -2.32 -0.31
SZ300054 鼎龙股份 化学制品 0.66 -0.31
SZ000718 苏宁环球 房地产开发 -0.37 -0.30
SZ300568 星源材质 化学制品 -3.10 -0.30
SZ300751 迈为股份 电气设备 -2.01 -0.29
SZ002488 金固股份 汽车零部件 -0.46 -0.28
SH603915 国茂股份 通用设备 -1.30 -0.28
SZ300783 三只松鼠 食品加工制造 0.16 -0.28
SH600171 上海贝岭 半导体及元件 -1.77 -0.28
SZ002080 中材科技 化工新材料 -0.14 -0.27
SH603587 地素时尚 服装家纺 1.57 -0.26
SZ300225 金力泰 化学制品 -1.76 -0.26
SZ002015 协鑫能科 电力 5.27 -0.26
SZ002130 沃尔核材 新材料 0.75 -0.26
SZ300679 电连技术 电子制造 1.97 -0.26
SZ002798 帝欧家居 建筑材料 -0.29 -0.25
SZ300696 爱乐达 国防军工 -2.35 -0.25
盒子网






