重磅消息!12月19日刚刚公布的沪深港通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金净增持20大个股列表,截至12月18日:
序号 代码 名称 最新价格 涨跌幅 市值 增持 所属板块
1 600276 恒瑞医药 105.66 0.46% 723.39亿 7.44亿 医药制造
2 601012 隆基股份 77.65 3.80% 227.94亿 3.02亿 材料行业
3 000333 美的集团 89.30 -0.41% 950.25亿 2.77亿 家电行业
4 600009 上海机场 75.63 -0.62% 192.75亿 2.72亿 民航机场
5 600406 国电南瑞 24.15 2.85% 127.62亿 2.23亿 输配电气
6 002027 分众传媒 10.29 10.05% 151.54亿 2.09亿 文化传媒
7 600309 万华化学 87.10 1.34% 128.80亿 1.91亿 化工行业
8 603259 药明康德 121.80 -0.98% 183.72亿 1.86亿 医疗行业
9 300347 泰格医药 150.78 2.66% 181.11亿 1.80亿 医药制造
10 600038 中直股份 56.30 7.48% 11.45亿 1.80亿 航天航空
11 300760 迈瑞医疗 378.07 -0.90% 275.37亿 1.77亿 医疗行业
12 002241 歌尔股份 37.22 1.69% 56.89亿 1.52亿 电子元件
13 600887 伊利股份 40.70 -1.48% 329.41亿 1.47亿 食品饮料
14 600600 青岛啤酒 101.00 -2.79% 16.52亿 1.40亿 酿酒行业
15 601919 中远海控 10.07 -0.49% 30.44亿 1.38亿 港口水运
16 601699 潞安环能 6.74 8.36% 4.93亿 1.35亿 煤炭采选
17 600438 通威股份 33.64 4.93% 57.23亿 1.34亿 农牧饲渔
18 600048 保利地产 16.05 -0.68% 87.21亿 1.27亿 房地产
19 300759 康龙化成 110.97 -0.21% 23.17亿 1.25亿 医药制造
20 600699 均胜电子 24.82 2.27% 26.23亿 1.23亿 汽车行业
注意,沪深港通流向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏
盒子网






