2022年年报机构持股基金增仓排行榜:
代码 股票简称 持有基金家数(家) 持股总数(万股) 持股变动数值(万股)
601899 紫金矿业 345 156380.84 36087.81
600157 永泰能源 46 87654.89 20849.3
601728 中国电信 88 40020.1 19540.92
601816 京沪高铁 76 35516.8 17740.62
601000 唐山港 17 23302.9 17437
600027 华电国际 97 54493.03 16122.62
600219 南山铝业 9 30527.89 15418.78
688008 澜起科技 158 19436.89 13189.56
300059 东方财富 535 160564.67 11898.98
600079 人福医药 169 19109.43 10836.4
601058 赛轮轮胎 89 58296.8 8727.68
600489 中金黄金 34 18610.71 8227.93
002648 卫星化学 45 16384.48 7978.11
002044 美年健康 19 9245.48 7825.61
000932 华菱钢铁 27 13966.13 7785.48
600050 中国联通 52 13650.59 7653.77
002352 顺丰控股 287 23251.61 7460.34
600958 东方证券 68 41788.35 7371.6
002271 东方雨虹 189 22517.32 7286.06
000630 铜陵有色 13 15521.44 7166.4
002602 世纪华通 16 10111.41 6761.46
300124 汇川技术 314 24308.04 6753.02
000807 云铝股份 37 18739.5 6672.65
601916 浙商银行 13 7167.68 6624.05
002027 分众传媒 162 89766.56 6532.96
000001 平安银行 308 68633.62 6499.96
688599 天合光能 307 38278.54 6332.86
600060 海信视像 55 17601.53 6096.61
603259 药明康德 453 49485.8 5981.57
601901 方正证券 7 14898.84 5722.98
600282 南钢股份 11 20571.49 5689.63
600426 华鲁恒升 215 40134.88 5547.74
600703 三安光电 44 47539.25 5513.56
688981 中芯国际 107 35080.7 5435.29
300026 红日药业 13 13394.66 4966.33
002532 天山铝业 41 11661.59 4892.35
300144 宋城演艺 49 15829.67 4774.97
601699 潞安环能 40 14647.1 4655.06
600547 山东黄金 79 11289.68 4464.21
601985 中国核电 97 33671.29 4439.28
601658 邮储银行 121 78244.18 4411.42
600057 厦门象屿 20 7129.43 4357.52
002966 苏州银行 63 6619.09 4253.17
002384 东山精密 123 15331.53 4139.23
600875 东方电气 89 11502.49 4118.36
排行前三的分别是:
1、601899 紫金矿业
主题概念:有色铜、有色锌、黄金、钴、有色钴
2、600157 永泰能源
主题概念:页岩气、储能、煤炭、火电、钒电池
3、601728 中国电信
主题概念:6G、数据中心、云计算、云计算数据中心、宽带中国
盒子网






