重磅消息!10月26日机构龙虎榜净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日机构龙虎榜净流出20大个股排行榜:
序号 代码 名称 涨跌幅 龙虎榜净流入 龙虎榜流入 龙虎榜流出 龙虎榜成交额 上榜原因
1 300582 英飞特 19.98% -9657.98 6847.31 16505.29 23352.6 日涨幅达到15%的前…
2 300444 双杰电气 20.03% -8616.38 15080.12 23696.5 38776.63 连续三个交易日内,涨…
3 300131 英唐智控 9.83% -8071.26 32105.38 40176.64 72282.02 连续三个交易日内,涨…
4 300898 熊猫乳品 0.35% -5720.38 10366.64 16087.02 26453.66 日换手率达到30%的…
5 002326 永太科技 -9.98% -5445.07 2001.52 7446.59 9448.11 日跌幅偏离值达到7%…
6 605136 丽人丽妆 -10.00% -4616.04 1702.29 6318.33 8020.62 有价格涨跌幅限制的日…
7 603919 金徽酒 -9.99% -4150.15 5100.43 9250.58 14351.01 有价格涨跌幅限制的日…
8 002982 湘佳股份 -10.00% -3210.46 1708.04 4918.5 6626.54 日跌幅偏离值达到7%…
9 600573 惠泉啤酒 -9.97% -3057.65 1964.92 5022.57 6987.49 有价格涨跌幅限制的日…
10 300781 因赛集团 1.69% -2735.23 4286.79 7022.02 11308.81 日换手率达到30%的…
11 002865 钧达股份 -7.81% -2662.26 2096.64 4758.9 6855.54 日跌幅偏离值达到7%…
12 300895 铜牛信息 -1.76% -2492.62 6327.76 8820.38 15148.14 日换手率达到30%的…
13 000987 越秀金控 -6.73% -1990.01 3431.09 5421.1 8852.2 日跌幅偏离值达到7%…
14 003002 壶化股份 -1.61% -1503.93 1213.23 2717.16 3930.38 日换手率达到20%的…
15 002664 长鹰信质 -9.98% -1490.28 866.56 2356.84 3223.39 日跌幅偏离值达到7%…
16 002952 亚世光电 -6.39% -1213.6 677.63 1891.23 2568.86 日跌幅偏离值达到7%…
17 002417 深南股份 5.64% -1121.11 3667.88 4788.99 8456.86 日换手率达到20%的…
18 300690 双一科技 20.00% -861.34 7421.04 8282.38 15703.42 日涨幅达到15%的前…
19 300849 锦盛新材 -4.93% -358.28 5581.92 5940.2 11522.13 日换手率达到30%的…
20 003006 百亚股份 -2.58% -294.62 2356.99 2651.61 5008.59 日换手率达到20%的…
注意,机构龙虎榜有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏
盒子网






