今日中午收盘主力资金净流入最多的前50
1 003028 振邦智能 5712.33万
2 002953 日丰股份 8115.50万
3 002031 巨轮智能 3.90亿
4 000680 山推股份 1.26亿
5 300774 倍杰特 1408.65万
6 002355 兴民智通 8967.53万
7 300854 中兰环保 905.76万
8 001208 华菱线缆 3430.22万
9 002177 *ST御银 894.62万
10 002316 *ST亚联 91.17万
11 002170 芭田股份 853.08万
12 000422 湖北宜化 9511.89万
13 003019 宸展光电 3482.67万
14 002719 麦趣尔 1673.77万
15 002240 盛新锂能 4.03亿
16 688046 药康生物 1410.15万
17 300825 阿尔特 7262.31万
18 603227 雪峰科技 7264.39万
19 002866 传艺科技 5766.99万
20 300587 天铁股份 7085.68万
21 002312 川发龙蟒 7827.03万
22 300343 联创股份 9114.31万
23 600338 西藏珠峰 8888.33万
24 603283 赛腾股份 3952.37万
25 605162 新中港 770.85万
26 300505 川金诺 1371.68万
27 600596 新安股份 3946.58万
28 603322 超讯通信 3300.50万
29 600172 黄河旋风 1.03亿
30 688678 福立旺 2316.71万
31 002843 泰嘉股份 2945.44万
32 002176 江特电机 2.55亿
33 600136 ST明诚 855.43万
34 301151 冠龙节能 813.63万
35 301098 金埔园林 502.38万
36 300867 圣元环保 2280.41万
37 300390 天华超净 1.89亿
38 000762 西藏矿业 8277.81万
39 002063 远光软件 3142.20万
40 603477 巨星农牧 7657.87万
41 000875 吉电股份 1.50亿
42 300980 祥源新材 1024.40万
43 301237 和顺科技 519.38万
44 300916 朗特智能 118.82万
45 603086 先达股份 2582.33万
46 688779 长远锂科 5591.06万
47 002058 威尔泰 1372.94万
48 000673 当代退 -12.64万
49 002497 雅化集团 1.82亿
50 002166 莱茵生物 7087.43万
主力净流入占流通市值排名
盒子网






