重磅消息!5月12日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金深股通净增持前20只个股列表:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 002385 大北农 9.05 9.04% 7.28亿 29.55亿 11.57
2 002594 比亚迪 153.73 4.89% 6.48亿 58.73亿 3.36
3 300142 沃森生物 64.58 15.32% 5.88亿 48.43亿 5.37
4 000799 酒鬼酒 217.00 6.84% 4.26亿 25.26亿 3.67
5 002030 达安基因 34.63 10.01% 3.88亿 15.72亿 5.41
6 002555 三七互娱 22.98 9.38% 3.40亿 12.25亿 3.74
7 000998 隆平高科 17.76 5.34% 3.06亿 9.35亿 5.04
8 300274 阳光电源 82.00 3.25% 2.94亿 20.59亿 2.32
9 000568 泸州老窖 243.30 2.71% 2.93亿 23.42亿 0.66
10 000963 华东医药 47.41 4.40% 2.80亿 39.99亿 4.92
11 000858 五粮液 277.51 0.75% 2.55亿 33.57亿 0.32
12 002004 华邦健康 6.84 9.97% 2.32亿 11.16亿 9.25
13 002324 普利特 18.28 5.79% 2.26亿 5.17亿 5.87
14 002821 凯莱英 348.00 6.14% 2.14亿 9.88亿 1.24
15 000932 华菱钢铁 8.52 4.80% 2.09亿 15.80亿 3.84
16 300015 爱尔眼科 74.73 4.11% 2.04亿 22.27亿 0.89
17 002002 鸿达兴业 4.08 4.88% 1.89亿 8.29亿 7.14
18 300759 康龙化成 172.38 4.60% 1.86亿 7.63亿 1.6
19 300601 康泰生物 183.54 1.85% 1.78亿 11.15亿 1.25
20 000683 远兴能源 3.66 9.91% 1.72亿 7.70亿 6.37
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
盒子网






