| 000007 | 全新好 | 通过全新好丰泽控股港澳资讯 |
| 000038 | 深大通 | 发布一期员工持股计划 股东拟减持1.677% |
| 000050 | 深天马A | 子公司武汉天马收到4亿元政府补助 |
| 000408 | 藏格控股 | 使用富集材料及卤水提锂制备技术 |
| 000572 | 海马汽车 | 签订汽车合作制造框架协议 |
| 000597 | 东北制药 | 非公开发行申请过会 |
| 000606 | 神州易桥 | 拟剥离制造业务 专注发展企业互联网服务 |
| 000659 | *ST中富 | 获政府奖励资金2500万 |
| 000677 | 恒天海龙 | 实控人或变更 9日停牌 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 控股股东混改 29日起停牌 |
| 000695 | 滨海能源 | 停牌筹划重大事项 |
| 000720 | 新能泰山 | 拟出售除电线电缆以外资产业务 |
| 000760 | 斯太尔 | 股东拟减持公司2%股份 |
| 000783 | 长江证券 | 设立PPP私募基金子公司 |
| 000783 | 长江证券 | 出售214万股长江证券 |
| 000922 | *ST佳电 | 拟4000万挂牌出售上海佳电100%股权 |
| 002182 | 云海金属 | 与北汽集团签订战略合作框架协议 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 近期股价涨幅较大 10月9日起停牌核查 |
| 002195 | 二三四五 | 股东信佳科技拟减持不超5%股份 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 控股股东拟减持不超2%股份 |
| 002229 | 鸿博股份 | 终止收购手心游戏100%股权 |
| 002262 | 恩华药业 | 上修前三季度业绩预告 |
| 002310 | 东方园林 | 中标临安市农村公路改造提升工程PPP项目 |
| 002569 | 步森股份 | 终止重大资产重组 实控人筹划股权转让事项 |
| 002577 | 雷柏科技 | 控股股东拟减持不超2%股份 |
| 002625 | 光启技术 | 拟4.46亿元收购光启尖端 进入军工业务领域 |
| 002637 | 赞宇科技 | 拟7.07亿元收购新天达美73.815%股权 |
| 002668 | 奥马电器 | 股东蔡拾贰拟减持不超3%股份 |
| 300005 | 探路者 | 控股股东拟减持不超3%股份 |
| 300008 | 天海防务 | 签订《战略合作协议》做强军贸事业 |
| 300073 | 当升科技 | 获得一项锂离子电池发明专利 |
| 300110 | 华仁药业 | 股东华仁世纪集团拟减持不超2%股份 |
| 300177 | 中海达 | 终止重大资产重组事项 10月9日起复牌 |
| 300308 | 中际装备 | 证券简称变更 |
| 300340 | 科恒股份 | 前三季度业绩预增超22倍 |
| 300451 | 创业软件 | 拟定增募资不超9.34亿元 |
| 300529 | 健帆生物 | 股东珠海红杉拟清仓减持5.33%股份 |
| 300601 | 康泰生物 | 前三季度业绩预增104%-111% |
| 300633 | 开立医疗 | 前三季度业绩预增101% -107% |
| 600086 | 东方金钰 | 大股东兴龙实业减持2% |
| 600141 | 兴发集团 | 股东浙江金帆达拟减持不超2% |
| 600162 | 香江控股 | 控股子公司签订土地补偿协议 |
| 600176 | 中国巨石 | 前三季预增35%以上 |
| 600186 | 莲花健康 | 6600万转让河南莲花糖业股权 |
| 600208 | 新湖中宝 | 拟21.7亿港元入股信银国际 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 股东丰华投资减持1.89% |
| 600235 | 民丰特纸 | 控股股东完成增持计划 |
| 600256 | 广汇能源 | 前三季度扣非净利增长逾400% |
| 600290 | 华仪电气 | 减持届满 控股股东未减持股份 |
| 600313 | 农发种业 | 拟3亿元挂牌转让河南农化67%股权 |
| 600390 | 五矿资本 | 拟14.6亿剥离多项业务 聚焦金融主业 |
| 600551 | 时代出版 | 终止重大资产重组 |
| 600562 | 国睿科技 | 预中标2.82亿元徐州轨交采购项目 |
| 600584 | 长电科技 | 定增募资45.5亿拓展集成电路主业 |
| 600618 | 氯碱化工 | 前三季大幅预盈 |
| 600671 | 天目药业 | 获1719.62万元征收补偿款 |
| 600671 | 天目药业 | 2140万控股三慎泰门诊 |
| 600706 | 曲江文旅 | 实控人或变更为国务院国资委 |
| 600736 | 苏州高新 | 拟非公开发行债券及绿色债券 |
| 600755 | 厦门国贸 | 55.46亿竞得厦门国有建设用地使用权 |
| 600774 | 汉商集团 | 拟22.5元每股要约收购逾5%股份 |
| 600926 | 杭州银行 | 拟清仓减持2520万股杭州银行 |
| 601177 | 杭齿前进 | 拟售香港闲置房产 可增收810万 |
| 601211 | 国泰君安 | 出售国泰君安股票 获投资收益1.2亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 出售兴业证券股票 获利3200万 |
| 601388 | 怡球资源 | 控股股东减持2000万股 |
| 601566 | 九牧王 | 一期员工持股计划出售完毕 |
| 601996 | 丰林集团 | 前三季度业绩预增55%-75% |
| 603067 | 振华股份 | 部分董监高拟减持不超1.87%股份 |
| 603316 | 诚邦股份 | 获签逾亿元施工合同 |
| 603501 | 韦尔股份 | 无应披露而未披露信息 |
| 603501 | 韦尔股份 | 待披露股价异动公告 |
| 603588 | 高能环境 | 控股股东或变更为深投控 |
| 603628 | 清源股份 | 公开发行可转换公司债券 |
| 603718 | 海利生物 | 获985万元政府补助 |
| 603883 | 老百姓 | 2.7亿控股通辽泽强大药房连锁公司 |
襄阳轴承、滨海能源、恒天海龙等公司节后停盘,恐怕错失好行情!
未经允许不得转载:盒子网 » 襄阳轴承、滨海能源、恒天海龙等公司节后停盘,恐怕错失好行情!
盒子网






