沪指7月7日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为汽车、电力设备,涨幅为3.97%、3.39%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为医药生物、纺织服饰,跌幅为1.43%、1.14%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入74.01亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.39%,全天净流入资金77.39亿元,其次是汽车行业,日涨幅为3.97%,净流入资金为56.22亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.64亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.92亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、计算机、机械设备等行业。
国防军工行业今日上涨1.91%,全天主力资金净流入8.22亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有93只,涨停的有2只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是航发动力,今日净流入资金5.93亿元,紧随其后的是中航西飞、烽火电子,净流入资金分别为1.73亿元、8802.51万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中无人机、航天发展、航宇科技,净流出资金分别为1.90亿元、1.19亿元、6594.24万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 8.24 | 3.17 | 59252.11 |
| 000768 | 中航西飞 | 4.06 | 1.92 | 17325.74 |
| 000561 | 烽火电子 | 7.43 | 7.88 | 8802.51 |
| 000738 | 航发控制 | 4.15 | 1.66 | 8121.60 |
| 600343 | 航天动力 | 10.00 | 4.15 | 7813.21 |
| 000733 | 振华科技 | 2.64 | 1.07 | 6495.02 |
| 600765 | 中航重机 | 2.48 | 2.05 | 6271.76 |
| 600316 | 洪都航空 | 2.77 | 2.97 | 4816.15 |
| 002338 | 奥普光电 | 10.01 | 6.06 | 3980.05 |
| 300775 | 三角防务 | 4.76 | 2.18 | 3451.08 |
| 300034 | 钢研高纳 | 3.42 | 1.96 | 2870.36 |
| 688122 | 西部超导 | -0.31 | 1.29 | 2276.28 |
| 605123 | 派克新材 | 3.35 | 3.24 | 1961.37 |
| 002413 | 雷科防务 | 4.99 | 3.95 | 1955.93 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.94 | 1.93 | 1921.29 |
| 600435 | 北方导航 | 1.31 | 2.18 | 1816.32 |
| 600562 | 国睿科技 | 3.86 | 1.35 | 1680.03 |
| 600879 | 航天电子 | 2.13 | 2.00 | 1579.38 |
| 000576 | 甘化科工 | 6.72 | 3.63 | 1379.72 |
| 002389 | 航天彩虹 | 3.41 | 2.09 | 1360.68 |
国防军工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688297 | 中无人机 | -4.81 | 18.51 | -19018.29 |
| 000547 | 航天发展 | -3.30 | 6.30 | -11938.56 |
| 688239 | 航宇科技 | 7.96 | 4.52 | -6594.24 |
| 600862 | 中航高科 | 0.00 | 0.70 | -5644.74 |
| 603678 | 火炬电子 | -0.04 | 2.56 | -4972.11 |
| 002013 | 中航机电 | -0.49 | 1.67 | -4839.71 |
| 300159 | ST 新 研 | -2.40 | 5.72 | -2769.52 |
| 688237 | 超卓航科 | 2.56 | 23.06 | -2142.50 |
| 002190 | 成飞集成 | 2.47 | 1.75 | -1895.18 |
| 300474 | 景 嘉 微 | -1.58 | 1.78 | -1642.53 |
| 002625 | 光启技术 | 0.17 | 1.22 | -1503.95 |
| 002214 | 大立科技 | 4.40 | 2.14 | -1452.48 |
| 001270 | 铖昌科技 | 0.06 | 16.83 | -1429.19 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.47 | 0.66 | -1010.64 |
| 688002 | 睿创微纳 | -1.16 | 1.59 | -945.45 |
| 003009 | 中天火箭 | 4.20 | 12.44 | -882.05 |
| 688287 | 观典防务 | -0.89 | 2.17 | -858.40 |
| 688685 | 迈 信 林 | -1.84 | 4.75 | -841.21 |
| 603267 | 鸿远电子 | -0.21 | 0.62 | -782.16 |
| 600990 | 四创电子 | 1.13 | 1.06 | -630.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
盒子网






