证券时报•数据宝统计,截至(3月22日)收盘,沪指报3265.75点,涨10.10点,涨幅为0.31%;深成指报11496.93点,涨69.68点,涨幅为0.61%;创业板指报2341.92点,涨4.67点,涨幅为0.20%。个股方面,今日76只A股换手率超过20%,其中,四川黄金、亚光股份等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月22日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
001337 | 四川黄金 | 30.18 | 77.59 | -5.89 |
603282 | 亚光股份 | 34.89 | 57.65 | 5.09 |
301001 | 凯淳股份 | 31.84 | 51.50 | 4.26 |
301365 | 矩阵股份 | 33.83 | 47.21 | 20.01 |
603153 | 上海建科 | 19.31 | 47.15 | -9.64 |
301378 | C通达海 | 101.00 | 41.32 | 5.32 |
001366 | 播恩集团 | 17.24 | 40.40 | -5.43 |
301171 | 易点天下 | 30.06 | 35.23 | 6.67 |
301231 | 荣信文化 | 26.67 | 34.18 | 2.26 |
601121 | 宝地矿业 | 9.80 | 33.88 | -10.01 |
301248 | 杰创智能 | 41.02 | 33.45 | 4.43 |
301110 | 青木股份 | 66.99 | 33.42 | -4.33 |
003023 | 彩虹集团 | 22.55 | 32.19 | -5.41 |
301330 | 熵基科技 | 52.55 | 31.73 | 6.92 |
301205 | 联特科技 | 67.03 | 30.84 | 7.47 |
300921 | 南凌科技 | 26.00 | 30.82 | 6.12 |
301396 | 宏景科技 | 46.85 | 30.73 | 4.34 |
002808 | 恒久科技 | 15.98 | 29.59 | -4.77 |
000506 | 中润资源 | 5.50 | 29.49 | -7.09 |
603061 | 金海通 | 125.72 | 29.43 | -2.47 |
300249 | 依米康 | 13.01 | 28.94 | 13.62 |
301313 | 凡拓数创 | 43.54 | 28.90 | 1.78 |
300688 | 创业黑马 | 28.35 | 28.62 | -0.35 |
301316 | 慧博云通 | 29.08 | 28.35 | 3.12 |
603280 | 南方路机 | 27.28 | 28.21 | -1.05 |
301270 | 汉仪股份 | 42.66 | 27.85 | 4.00 |
300560 | 中富通 | 18.48 | 27.69 | 13.37 |
002253 | 川大智胜 | 18.86 | 27.52 | 0.80 |
873152 | 天宏锂电 | 12.52 | 27.47 | 0.64 |
603073 | 彩蝶实业 | 22.50 | 27.44 | -2.34 |
301318 | 维海德 | 57.66 | 26.82 | -4.98 |
300989 | 蕾奥规划 | 23.95 | 26.69 | 2.83 |
300913 | 兆龙互连 | 22.81 | 26.59 | 9.30 |
301211 | 亨迪药业 | 31.20 | 26.46 | 6.30 |
002864 | 盘龙药业 | 38.76 | 26.26 | -2.42 |
300588 | 熙菱信息 | 13.04 | 26.19 | -1.29 |
002354 | 天娱数科 | 6.48 | 25.72 | 1.25 |
002995 | 天地在线 | 28.96 | 25.70 | 2.88 |
003010 | 若羽臣 | 21.30 | 25.67 | -3.14 |
688327 | 云从科技 | 30.31 | 25.03 | 5.57 |
002803 | 吉宏股份 | 22.30 | 24.67 | 7.16 |
002261 | 拓维信息 | 12.19 | 24.64 | 10.02 |
300612 | 宣亚国际 | 27.46 | 24.41 | 20.02 |
688228 | 开普云 | 55.14 | 24.30 | 12.76 |
301345 | C涛涛 | 57.37 | 24.18 | -2.20 |
300250 | 初灵信息 | 19.06 | 23.90 | 6.66 |
301297 | 富乐德 | 20.32 | 23.79 | -2.40 |
002315 | 焦点科技 | 25.08 | 22.59 | 10.00 |
688502 | 茂莱光学 | 215.30 | 22.43 | -1.01 |
301246 | C宏源 | 39.83 | 22.31 | 1.22 |
300922 | 天秦装备 | 19.33 | 22.03 | 1.68 |
000409 | 云鼎科技 | 9.08 | 21.87 | 3.18 |
600228 | 返利科技 | 11.27 | 21.81 | -4.00 |
688401 | 路维光电 | 48.09 | 21.75 | 6.68 |
605277 | 新亚电子 | 19.77 | 21.54 | 7.97 |
300044 | 赛为智能 | 5.05 | 21.46 | 6.54 |
002362 | 汉王科技 | 32.48 | 21.38 | 3.47 |
600539 | 狮头股份 | 7.71 | 21.36 | 1.98 |
300139 | 晓程科技 | 10.34 | 21.32 | -6.51 |
301299 | 卓创资讯 | 60.06 | 21.30 | 3.11 |
301157 | 华塑科技 | 60.35 | 21.29 | -2.41 |
300235 | 方直科技 | 16.73 | 21.25 | -0.24 |
300846 | 首都在线 | 14.10 | 21.06 | 5.62 |
300840 | 酷特智能 | 11.92 | 21.03 | 13.74 |
301088 | 戎美股份 | 20.33 | 21.01 | 6.72 |
301052 | 果麦文化 | 28.32 | 20.92 | 1.87 |
603048 | 浙江黎明 | 17.99 | 20.69 | 10.03 |
300624 | 万兴科技 | 73.40 | 20.68 | 6.28 |
002530 | 金财互联 | 8.99 | 20.62 | 7.66 |
688525 | 佰维存储 | 32.46 | 20.60 | -0.73 |
002278 | 神开股份 | 6.26 | 20.55 | 2.45 |
301380 | 挖金客 | 45.00 | 20.42 | 1.83 |
001314 | 亿道信息 | 46.16 | 20.32 | 1.38 |
300113 | 顺网科技 | 17.04 | 20.22 | 7.44 |
300600 | 国瑞科技 | 10.84 | 20.21 | 7.33 |
688307 | 中润光学 | 40.49 | 20.04 | 2.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-23 09:12