证券时报•数据宝统计,截至(12月7日)收盘,沪指报3416.60点,跌27.98点,跌幅为0.81%;深成指报13973.48点,跌53.17点,跌幅为0.38%;创业板指报2726.48点,跌4.35点,跌幅为0.16%。个股方面,今日35只A股换手率超过20%,其中,C凯龙、C兆龙等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月7日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300912 | C 凯 龙 | 63.03 | 74.57 | – |
| 300913 | C 兆 龙 | 42.02 | 70.78 | – |
| 300849 | 锦盛新材 | 34.37 | 46.03 | 6.11 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 59.84 | 44.71 | 0.83 |
| 002996 | 顺博合金 | 16.85 | 43.38 | -8.57 |
| 002948 | 青岛银行 | 6.84 | 40.51 | 2.09 |
| 601686 | 友发集团 | 16.95 | 40.41 | -8.48 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 52.09 | 38.55 | 3.64 |
| 300911 | C 亿 田 | 52.86 | 36.23 | -5.61 |
| 603439 | 贵州三力 | 25.66 | 35.96 | -3.71 |
| 003021 | 兆威机电 | 97.35 | 35.27 | -10.00 |
| 601187 | 厦门银行 | 13.08 | 31.85 | 1.71 |
| 605007 | 五洲特纸 | 27.65 | 30.20 | 2.26 |
| 002321 | 华英农业 | 4.94 | 28.95 | 10.02 |
| 300752 | 隆利科技 | 39.20 | 27.22 | -0.48 |
| 003003 | 天元股份 | 18.17 | 27.08 | 4.49 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 6.12 | 26.97 | -7.41 |
| 300908 | 仲景食品 | 103.81 | 26.40 | -4.32 |
| 600360 | 华微电子 | 9.85 | 26.05 | 7.07 |
| 600543 | 莫高股份 | 9.99 | 25.67 | 3.63 |
| 605388 | 均瑶健康 | 21.69 | 24.56 | 9.99 |
| 300858 | 科拓生物 | 68.99 | 24.56 | -5.43 |
| 300419 | 浩丰科技 | 11.30 | 24.31 | 5.51 |
| 605169 | 洪通燃气 | 29.23 | 24.14 | -1.25 |
| 603697 | 有友食品 | 21.98 | 23.49 | 4.17 |
| 300892 | 品渥食品 | 79.02 | 23.45 | -5.37 |
| 003015 | 日久光电 | 18.33 | 23.42 | 0.22 |
| 600237 | 铜峰电子 | 4.95 | 23.40 | -1.98 |
| 300891 | 惠云钛业 | 21.15 | 22.92 | -6.95 |
| 300915 | C 海 融 | 115.73 | 22.87 | -1.31 |
| 300221 | 银禧科技 | 8.80 | 21.69 | 2.44 |
| 300807 | 天迈科技 | 53.04 | 20.94 | -5.64 |
| 605058 | 澳弘电子 | 29.82 | 20.85 | 0.30 |
| 600191 | 华资实业 | 7.50 | 20.16 | 9.97 |
| 300094 | 国联水产 | 6.78 | 20.14 | 20.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
盒子网





