财经盒子
关注理财知识的网站

42只A股筹码大换手(12月20日)

证券时报•数据宝统计,截至(12月20日)收盘,沪指报3073.77点,跌33.35点,跌幅为1.07%;深成指报10949.12点,跌175.58点,跌幅为1.58%;创业板指报2310.80点,跌35.90点,跌幅为1.53%。个股方面,今日42只A股换手率超过20%。(数据宝)

12月20日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
601022 宁波远洋 14.54 41.12 -8.73
300812 易天股份 23.30 40.99 8.62
002875 安奈儿 23.07 40.47 6.81
002995 天地在线 24.67 38.74 -3.78
301211 亨迪药业 46.99 36.61 -13.16
301299 卓创资讯 53.50 35.49 -3.08
003007 直真科技 26.49 35.04 -7.54
301169 零点有数 37.30 34.29 6.24
003027 同兴环保 27.83 34.00 10.00
001209 洪兴股份 17.71 33.01 10.00
301398 C星源卓 35.83 32.87 -5.44
000721 西安饮食 16.34 32.58 -0.67
003042 中农联合 26.21 30.88 5.43
301075 多瑞医药 40.35 30.86 -14.55
301112 信邦智能 33.23 30.38 5.46
301368 C丰立 23.16 29.24 2.71
300814 中富电路 21.66 27.78 7.23
002800 天顺股份 32.25 26.89 9.99
300991 创 益 通 13.58 26.81 -6.02
003026 中晶科技 55.99 26.39 10.00
600213 亚星客车 11.98 25.63 10.01
300898 熊猫乳品 24.33 24.69 -9.32
301248 杰创智能 28.07 24.06 10.60
002579 中京电子 11.59 23.93 -5.39
600520 文一科技 15.59 23.86 3.38
600185 格力地产 11.83 23.49 -6.78
002357 富临运业 7.55 22.55 2.58
001338 永 顺 泰 20.70 22.34 3.50
301265 C华新 13.76 21.80 -2.89
002193 如意集团 12.19 21.71 -9.97
000716 黑芝麻 6.63 21.44 -10.04
003005 竞 业 达 41.71 21.42 -3.14
603029 天鹅股份 29.00 21.36 4.92
000868 安凯客车 7.16 21.23 7.03
002528 英飞拓 6.82 20.88 -7.46
688247 宣泰医药 20.62 20.80 -5.20
001238 浙江正特 29.99 20.74 1.90
603696 安记食品 11.43 20.61 8.96
000815 美利云 14.30 20.20 -7.56
002999 天禾股份 10.08 20.16 10.04
001317 三 羊 马 47.85 20.13 -3.18
003010 若 羽 臣 18.98 20.07 -7.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

证券日报 张敏 见习记者熊悦 2022-12-20 10:31

中国证券报 张凌之 赵若帆 2022-12-20 12:54

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 42只A股筹码大换手(12月20日)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏