证券时报•数据宝统计,截至(12月14日)收盘,沪指报3661.53点,跌19.56点,跌幅为0.53%;深成指报15136.78点,跌75.71点,跌幅为0.50%;创业板指报3495.06点,跌1.90点,跌幅为0.05%。个股方面,今日77只A股换手率超过20%,其中,奥雅设计、泽宇智能等9只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月14日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300949 | 奥雅设计 | 73.09 | 63.44 | -1.85 |
| 301179 | 泽宇智能 | 65.88 | 62.21 | 10.04 |
| 301089 | 拓新药业 | 93.47 | 60.46 | 20.00 |
| 301060 | 兰卫医学 | 39.32 | 58.27 | 19.99 |
| 301126 | 达嘉维康 | 27.00 | 55.19 | 20.00 |
| 603219 | 富佳股份 | 24.46 | 54.81 | 5.43 |
| 301052 | 果麦文化 | 35.25 | 54.07 | 4.60 |
| 605289 | 罗曼股份 | 37.26 | 51.94 | 10.01 |
| 603213 | 镇洋发展 | 28.62 | 50.35 | 9.99 |
| 301167 | 建研设计 | 38.33 | 44.63 | 5.85 |
| 301168 | C 通 灵 | 63.29 | 44.54 | 0.40 |
| 300264 | 佳创视讯 | 13.34 | 43.63 | 7.58 |
| 603048 | 浙江黎明 | 32.30 | 43.00 | 3.79 |
| 300987 | 川网传媒 | 37.66 | 41.55 | -7.26 |
| 300081 | 恒信东方 | 19.20 | 40.85 | 6.67 |
| 301128 | 强瑞技术 | 62.67 | 40.62 | 5.92 |
| 300860 | 锋尚文化 | 84.47 | 39.73 | -0.01 |
| 301022 | 海 泰 科 | 56.07 | 38.99 | 7.45 |
| 301012 | 扬电科技 | 59.94 | 36.97 | 9.04 |
| 301011 | 华立科技 | 64.80 | 36.94 | -5.79 |
| 300807 | 天迈科技 | 31.77 | 36.35 | -7.46 |
| 605255 | 天普股份 | 19.70 | 35.64 | -6.68 |
| 605567 | 春雪食品 | 17.51 | 35.16 | 4.85 |
| 301193 | C 家 联 | 35.98 | 34.87 | 3.45 |
| 301025 | 读客文化 | 19.54 | 34.43 | 1.30 |
| 600935 | 华塑股份 | 9.15 | 34.43 | 9.98 |
| 300845 | 捷安高科 | 26.52 | 33.56 | 20.00 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 7.60 | 33.33 | 20.06 |
| 301118 | 恒光股份 | 59.99 | 32.93 | 4.40 |
| 300061 | 旗天科技 | 12.51 | 32.55 | 15.83 |
| 301111 | 粤万年青 | 46.40 | 31.42 | 19.99 |
| 301072 | 中捷精工 | 48.40 | 31.42 | 4.94 |
| 301199 | 迈赫股份 | 38.01 | 31.31 | 4.05 |
| 301010 | 晶雪节能 | 27.70 | 30.52 | 20.02 |
| 300338 | 开元教育 | 8.18 | 30.08 | 7.49 |
| 001202 | 炬申股份 | 19.14 | 29.82 | 0.21 |
| 301213 | 观想科技 | 54.95 | 29.32 | 2.54 |
| 300998 | 宁波方正 | 40.14 | 29.22 | 4.59 |
| 300052 | 中 青 宝 | 37.37 | 29.22 | -1.97 |
| 003039 | 顺控发展 | 34.51 | 29.09 | 6.18 |
| 003040 | 楚 天 龙 | 28.69 | 28.69 | 4.78 |
| 301133 | 金钟股份 | 42.12 | 28.16 | 4.49 |
| 300781 | 因赛集团 | 25.98 | 26.90 | 6.65 |
| 301066 | 万 事 利 | 28.48 | 26.63 | 3.30 |
| 300943 | 春晖智控 | 35.00 | 26.27 | -1.02 |
| 600698 | 湖南天雁 | 6.48 | 26.26 | 10.02 |
| 300985 | 致远新能 | 47.17 | 25.92 | 1.97 |
| 301099 | 雅创电子 | 96.64 | 25.86 | 2.81 |
| 300941 | 创识科技 | 49.38 | 25.66 | 5.09 |
| 605050 | 福 然 德 | 15.53 | 25.60 | 9.99 |
| 605577 | 龙版传媒 | 13.21 | 25.39 | 2.48 |
| 600556 | 天 下 秀 | 14.17 | 25.37 | 1.72 |
| 301017 | 漱玉平民 | 29.40 | 25.32 | 1.84 |
| 300311 | 任 子 行 | 9.59 | 25.06 | 9.23 |
| 300556 | 丝路视觉 | 31.15 | 24.95 | 0.16 |
| 300968 | 格林精密 | 14.66 | 24.69 | 10.98 |
| 301058 | 中粮工科 | 13.41 | 24.10 | 0.83 |
| 301039 | 中集车辆 | 14.21 | 24.08 | -4.82 |
| 603335 | 迪 生 力 | 8.87 | 24.03 | 10.05 |
| 002232 | 启明信息 | 27.98 | 23.87 | 2.72 |
| 605167 | 利 柏 特 | 9.67 | 23.68 | -3.30 |
| 300148 | 天舟文化 | 4.90 | 23.64 | 1.66 |
| 300771 | 智莱科技 | 22.34 | 23.46 | 5.88 |
| 001317 | 三 羊 马 | 59.75 | 23.16 | 10.00 |
| 300364 | 中文在线 | 18.44 | 23.12 | -3.40 |
| 300663 | 科蓝软件 | 22.04 | 22.59 | 19.98 |
| 300287 | 飞 利 信 | 5.86 | 22.25 | 1.74 |
| 605333 | 沪光股份 | 23.71 | 22.18 | 3.85 |
| 600318 | 新力金融 | 13.13 | 22.11 | -6.55 |
| 300950 | 德 固 特 | 43.48 | 21.73 | -2.88 |
| 001219 | 青岛食品 | 31.37 | 21.48 | 2.99 |
| 600986 | 浙文互联 | 5.89 | 21.45 | 9.89 |
| 300907 | 康平科技 | 32.97 | 21.42 | 4.50 |
| 301198 | 喜悦智行 | 40.17 | 21.39 | 2.32 |
| 300299 | 富春股份 | 6.41 | 20.69 | 5.78 |
| 300578 | 会畅通讯 | 33.53 | 20.62 | 7.47 |
| 605128 | 上海沿浦 | 37.00 | 20.18 | 9.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
盒子网






