2022/2/8 A股中个股资金净流入排名前一百
代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值
601398.SH 工商银行 5.40 4.85 17285.70
600941.SH 中国移动 4.65 61.30 13069.88
601318.SH 中国平安 4.31 53.00 9688.53
601288.SH 农业银行 3.81 3.06 10709.48
601939.SH 建设银行 3.45 6.33 15825.69
300122.SZ 智飞生物 3.24 114.50 1832.00
001227.SZ 兰州银行 3.03 6.02 342.88
002432.SZ 九安医疗 2.67 61.56 294.63
300166.SZ 东方国信 2.41 12.65 145.78
601985.SH 中国核电 2.09 7.57 1326.47
601600.SH 中国铝业 2.07 5.89 1002.64
000807.SZ 云铝股份 2.07 12.50 433.49
000933.SZ 神火股份 2.03 12.64 284.52
601088.SH 中国神华 1.94 24.96 4959.18
盒子网






