2021/11/22 A股中个股资金净流入排名前一百
代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值
002594.SZ 比亚迪 17.53 311.00 9053.65
600111.SH 北方稀土 11.53 50.35 1829.25
300750.SZ 宁德时代 10.95 681.00 15873.10
603799.SH 华友钴业 8.04 131.12 1601.27
600703.SH 三安光电 7.13 38.05 1704.39
000831.SZ 五矿稀土 7.13 42.81 419.92
300014.SZ 亿纬锂能 6.98 139.58 2648.77
002460.SZ 赣锋锂业 6.90 166.40 2391.96
600702.SH 舍得酒业 5.22 197.25 655.01
300059.SZ 东方财富 5.18 35.86 3706.40
600460.SH 士兰微 5.05 65.00 920.45
002466.SZ 天齐锂业 4.69 113.90 1682.42
002241.SZ 歌尔股份 4.65 54.15 1849.94
盒子网






