2021-05-27日北向资金流入流出和持股明细数据统计。
本周截日止5月27,北向资金累计流入前10个股
公司名称 增持股数 流入资金(万元) 股价涨幅
貴州茅台 2047981 442510 9.67
招商銀行 38829871 218718 7.07
中國平安 27327869 195764 4.05
美的集團 20862998 174610 2.86
興業銀行 59261063 133736 7.51
五 糧 液 4152023 131284 7.24
興業證券 125575815 118720 21.67
恆瑞醫藥 13160713 111343 4.99
伊利股份 21141614 85923 4.39
中信證券 31228706 80365 5.30
本周截日止5月27,北向资金累计流出前10个股
公司名称 减持股数 流出资金(万元) 股价涨幅
三一重工 -27645828 -83740 7.23
北方華創 -3422407 -59810 11.56
歌爾股份 -14182378 -57641 0.24
濰柴動力 -31488215 -55802 7.30
中遠海控 -21864850 -48307 -6.03
贛鋒鋰業 -3158836 -36573 -0.09
東方財富 97326067 -33577 9.36
沃森生物 -4809698 -32795 4.65
大族激光 -9054916 -32713 4.88
中科創達 -2230779 -32710 -0.01
盒子网






