2021-05-28日北向资金流入流出和持股明细数据统计。
本周北向资金累计流入前10个股
公司名称 增持股数 流入资金(万元) 股价涨幅
貴州茅台 2030161 438526 9.00
美的集團 34434876 287128 1.23
招商銀行 39163919 220664 8.02
中國平安 28033893 200910 4.15
興業證券 156429712 151965 30.00
寧德時代 3153058 124284 8.99
五 糧 液 3645652 115156 6.84
興業銀行 50854304 114262 8.60
陽光電源 12624324 111570 1.86
恆瑞醫藥 11060868 93207 4.46
本周北向资金累计流出前10个股
公司名称 减持股数 流出资金(万元) 股价涨幅
三一重工 -46002894 -140280 5.52
北方華創 -5070175 -90512 10.64
東方財富 79826775 -88359 9.01
濰柴動力 -38081758 -67865 6.16
歌爾股份 -15910979 -64384 -0.91
中遠海控 -20708307 -45811 -2.64
中科創達 -3013615 -44172 -1.30
沃森生物 -6411409 -43623 5.23
格力電器 -7529530 -40320 -0.80
贛鋒鋰業 -3347354 -38789 2.51
盒子网






