重磅消息!7月29日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金深股通净增持前20只个股列表:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 002594 比亚迪 257.20 8.75% 23.32亿 107.64亿 3.74
2 300142 沃森生物 82.92 14.36% 12.05亿 72.41亿 5.99
3 002460 赣锋锂业 190.99 7.30% 10.24亿 71.31亿 4.41
4 300750 宁德时代 556.80 6.05% 10.01亿 101.68亿 0.92
5 300274 阳光电源 156.92 20.00% 9.02亿 86.90亿 5.4
6 000831 五矿稀土 34.21 10.00% 8.71亿 38.68亿 11.85
7 300207 欣旺达 35.09 13.49% 7.27亿 31.67亿 6.33
8 300059 东方财富 32.09 5.25% 6.85亿 104.83亿 3.85
9 002385 大北农 7.59 8.58% 6.64亿 19.49亿 8.92
10 002156 通富微电 23.05 8.62% 6.32亿 22.29亿 7.35
11 002497 雅化集团 29.71 10.00% 5.89亿 30.14亿 10.2
12 300346 南大光电 69.96 20.00% 5.64亿 59.76亿 24.77
13 300450 先导智能 70.25 14.60% 4.59亿 29.52亿 3.04
14 000066 中国长城 15.23 5.76% 3.78亿 18.13亿 4.09
15 002129 中环股份 49.49 10.00% 3.71亿 48.42亿 3.44
16 300373 扬杰科技 55.39 6.09% 3.63亿 19.30亿 6.91
17 002436 兴森科技 14.67 9.15% 3.58亿 18.46亿 10.26
18 002407 多氟多 50.43 6.39% 3.42亿 37.15亿 12.64
19 300236 上海新阳 57.03 10.89% 3.23亿 19.64亿 12.34
20 300623 捷捷微电 37.06 9.65% 3.23亿 17.73亿 7.68
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
盒子网






