重磅消息!7月8日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金深股通净增持前20只个股列表:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 300059 东方财富 31.20 2.36% 10.21亿 106.48亿 3.95
2 000725 京东方A 6.30 2.11% 8.05亿 57.13亿 2.7
3 300379 东方通 29.79 16.28% 5.43亿 16.94亿 13.92
4 002460 赣锋锂业 143.61 0.91% 4.48亿 75.99亿 6.05
5 300274 阳光电源 118.42 3.06% 4.48亿 54.85亿 4.22
6 002617 露笑科技 13.84 10.02% 3.48亿 31.38亿 19.83
7 002475 立讯精密 46.66 3.21% 3.45亿 43.15亿 1.32
8 002008 大族激光 39.40 4.79% 3.07亿 14.96亿 3.9
9 300346 南大光电 40.06 4.30% 3.01亿 16.15亿 10.69
10 000066 中国长城 14.87 4.13% 2.84亿 14.05亿 3.26
11 000050 深天马A 14.46 6.48% 2.76亿 9.86亿 3.29
12 000100 TCL科技 8.10 1.63% 2.45亿 39.92亿 3.8
13 300457 赢合科技 23.18 13.85% 2.41亿 12.33亿 12.64
14 002414 高德红外 27.76 8.86% 2.40亿 11.04亿 2.33
15 000998 隆平高科 16.96 2.91% 2.28亿 6.90亿 3.85
16 300122 智飞生物 181.95 2.18% 2.24亿 23.27亿 1.43
17 002120 韵达股份 14.79 2.35% 2.19亿 7.85亿 1.89
18 300236 上海新阳 49.23 6.12% 2.18亿 9.69亿 6.89
19 300567 精测电子 65.82 20.00% 2.13亿 21.89亿 20.4
20 300319 麦捷科技 12.91 11.77% 2.08亿 10.58亿 13.03
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
盒子网






