重磅消息!10月16日刚刚公布的本周北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
本周北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至10月11日-10月15日:
序号 代码 名称 持有市值 增持股数 增持金额 流通股比 所属板块
1 601166 兴业银行 6.03亿 115.95亿 6.38亿 5.99% 银行
2 603259 药明康德 1.98亿 288.32亿 6.09亿 2.10% 医疗行业
3 601899 紫金矿业 11.98亿 137.34亿 5.78亿 4.90% 贵金属
4 600519 贵州茅台 8827.79万 1692.26亿 5.39亿 0.33% 酿酒行业
5 600887 伊利股份 9.21亿 360.07亿 5.23亿 1.45% 食品饮料
6 600460 士兰微 3473.96万 21.32亿 4.82亿 31.90% 电子元件
7 600036 招商银行 14.28亿 761.14亿 4.48亿 0.62% 银行
8 601012 隆基股份 6.67亿 566.81亿 4.28亿 0.81% 材料行业
9 603288 海天味业 2.79亿 320.32亿 4.20亿 1.36% 食品饮料
10 601985 中国核电 3.36亿 21.27亿 3.95亿 20.20% 电力行业
11 600010 包钢股份 10.77亿 31.34亿 3.93亿 13.54% 钢铁行业
12 601857 中国石油 7.97亿 47.40亿 3.69亿 8.01% 石油行业
13 603290 斯达半导 811.90万 33.51亿 3.67亿 13.95% 电子元件
14 600050 中国联通 4.36亿 18.40亿 2.77亿 17.89% 电信运营
15 603338 浙江鼎力 5894.69万 42.73亿 2.68亿 6.80% 机械行业
16 600779 水井坊 2475.32万 35.42亿 2.58亿 8.64% 酿酒行业
17 601336 新华保险 4323.24万 18.13亿 2.42亿 15.23% 保险
18 600009 上海机场 2.07亿 108.57亿 2.39亿 2.51% 民航机场
19 600885 宏发股份 1.27亿 88.01亿 2.29亿 2.98% 电子元件
20 600563 法拉电子 825.70万 15.76亿 2.23亿 18.37% 电子元件
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
盒子网






