北向资金近五日流入前80个股,掌握资金动向!
序号 代码 名称 北向资金净流入:
1` 300750 宁德时代 31.93亿
2` 600887 伊利股份 15.87亿
3` 601888 中国中免 12.00亿
4` 600519 贵州茅台 10.92亿
5` 600522 中天科技 8.60亿
6`002709 天赐材料 7.57亿
7` 600529 山东药玻 6.85亿
8` 300751 迈为股份 6.70亿
9` 002241 歌尔股份 6.07亿
10` 603260 合盛硅业 5.85亿
11` 002594 比亚迪 5.48亿
12` 603605 珀莱雅 5.45亿
13` 600570 恒生电子 5.21亿
14` 000100 TCL科技 4.89亿
15` 601658 邮储银行 4.75亿
16` 002080 中材科技 4.70亿
17` 300142 沃森生物 4.66亿
18` 600745 闻泰科技 4.54亿
19` 601012 隆基股份 4.50亿
20` 600779 水井坊 4.19亿
21` 600426 华鲁恒升 4.00亿
22` 300418 昆仑万维 3.91亿
23` 600010 包钢股份 3.86亿
24` 603589 口子窖 3.84亿
25` 000625 长安汽车 3.83亿
26` 600597 光明乳业 3.81亿
27` 002027 分众传媒 3.78亿
28` 600584 长电科技 3.77亿
29` 300124 汇川技术 3.62亿
30` 600132 重庆啤酒 3.49亿
31` 600596 新安股份 3.48亿
32` 600867 通化东宝 3.41亿
33` 603198 迎驾贡酒 3.37亿
34` 002185 华天科技 3.36亿
35` 688111 金山办公 3.30亿
36` 600885 宏发股份 3.21亿
37` 600763 通策医疗 3.15亿
38` 600809 山西汾酒 3.15亿
39` 000301 东方盛虹 3.14亿
40` 600588 用友网络 3.10亿
41` 600900 长江电力 3.10亿
42` 600487 亨通光电 2.96亿
43` 002156 通富微电 2.72亿
44` 603501 韦尔股份 2.65亿
45` 002007 华兰生物 2.61亿
46` 000661 长春高新 2.57亿
47` 603486 科沃斯 2.53亿
48` 000776 广发证券 2.52亿
49` 000799 酒鬼酒 2.51亿
50` 603444 吉比特 2.48亿
51` 002299 圣农发展 2.45亿
52` 002916 深南电路 2.43亿
53` 603077 和邦生物 2.43亿
54` 002841 视源股份 2.38亿
55` 688012 中微公司 2.28亿
56` 600919 江苏银行 2.26亿
57` 002385 大北农 2.25亿
58` 688139 海尔生物 2.19亿
59` 603288 海天味业 2.18亿
60` 601857 中国石油 2.16亿
61` 601919 中远海控 2.10亿
62` 002036 联创电子 2.10亿
63` 002507 涪陵榨菜 2.08亿
64` 600741 华域汽车 2.07亿
65` 603338 浙江鼎力 2.04亿
66` 000825 太钢不锈 2.03亿
67` 300661 圣邦股份 2.00亿
68` 002142 宁波银行 1.98亿
69` 300408 三环集团 1.93亿
70` 601865 福莱特 1.79亿
71` 002756 永兴材料 1.76亿
72` 600711 盛屯矿业 1.76亿
73` 000596 古井贡酒 1.72亿
74` 300568 星源材质 1.68亿
75` 002192 融捷股份 1.68亿
76` 601009 南京银行 1.66亿
77` 300767 震安科技 1.65亿
78` 002044 美年健康 1.64亿
79` 600256 广汇能源 1.58亿
80` 000166 申万宏源 1.55亿
本文所有观点仅供参考,不作为投资依据! #A股# #财经# #股票# #投资理财##今日复盘# 祝大家天天红盘!您的点赞是对我最大的支持,感谢!
盒子网






