重磅消息!10月11日刚刚公布的北向资金深股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金净深股通减持前20只个股列表:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 000725 京东方A 5.22 -1.70% -6.33亿 24.12亿 1.37
2 300750 宁德时代 521.00 -2.43% -6.01亿 41.12亿 0.38
3 000543 皖能电力 4.74 8.47% -5.53亿 13.09亿 15.4
4 002092 中泰化学 13.45 1.28% -4.86亿 22.97亿 7.9
5 300059 东方财富 34.41 -0.52% -4.74亿 41.36亿 1.4
6 000875 吉电股份 7.51 1.08% -4.29亿 27.30亿 16.24
7 000333 美的集团 71.08 -1.96% -3.66亿 16.84亿 0.34
8 300782 卓胜微 318.30 -11.28% -3.36亿 26.13亿 3.98
9 000858 五粮液 227.80 -0.18% -3.31亿 59.91亿 0.67
10 002407 多氟多 52.90 -5.62% -2.81亿 28.42亿 8.78
11 000425 徐工机械 6.48 -4.57% -2.79亿 9.21亿 1.79
12 000166 申万宏源 5.37 -2.54% -2.20亿 8.22亿 0.67
13 002352 顺丰控股 68.58 -1.37% -2.08亿 13.18亿 0.42
14 000027 深圳能源 9.09 -5.90% -1.69亿 8.76亿 2.01
15 000799 酒鬼酒 250.40 -1.84% -1.67亿 16.60亿 2.02
16 002271 东方雨虹 45.07 -0.51% -1.61亿 10.54亿 1.19
17 300146 汤臣倍健 22.96 -4.57% -1.60亿 7.93亿 3.79
18 000157 中联重科 8.21 -1.44% -1.58亿 5.47亿 0.94
19 003816 中国广核 3.20 -2.74% -1.43亿 8.39亿 2.69
20 002812 恩捷股份 254.00 0.75% -1.36亿 28.83亿 1.53
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
盒子网






