重磅消息!4月15日刚刚公布的北向资金净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金净增持前20只个股列表,截至4月14日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 市值 增持 行业板块
1 000725 京东方A 7.01 0.07 164.84亿 17.00亿 电子元件
2 300059 东方财富 28.38 0.05 131.78亿 6.27亿 电子信息
3 601166 兴业银行 21.69 -0.04 142.48亿 4.66亿 银行
4 002594 比亚迪 170.95 0.04 111.32亿 4.32亿 汽车行业
5 002460 赣锋锂业 97.40 0.09 65.97亿 4.02亿 有色金属
6 601888 中国中免 288.20 0.08 535.78亿 3.62亿 旅游酒店
7 601318 中国平安 77.15 0.01 694.63亿 3.59亿 保险
8 600519 贵州茅台 2047.00 0.01 1925.8亿 3.39亿 酿酒行业
9 601899 紫金矿业 9.93 0.02 70.22亿 3.07亿 贵金属
10 000333 美的集团 80.13 0.02 845.25亿 2.40亿 家电行业
11 600516 方大炭素 9.43 0.07 25.72亿 2.04亿 材料行业
12 600438 通威股份 31.90 0.03 89.05亿 1.94亿 综合行业
13 002241 歌尔股份 30.56 0.03 84.48亿 1.88亿 电子元件
14 603259 药明康德 135.50 0.01 196.1亿 1.81亿 医疗行业
15 603899 晨光文具 87.49 0.01 40.09亿 1.77亿 文教休闲
16 000100 TCL科技 9.13 0.03 41.57亿 1.47亿 电子元件
17 300782 卓胜微 726.65 0.01 60.58亿 1.40亿 电子元件
18 002304 洋河股份 153.01 0.01 75.21亿 1.37亿 酿酒行业
19 002027 分众传媒 9.38 0.04 173.58亿 1.25亿 文化传媒
20 002007 华兰生物 42.22 0.03 49.2亿 1.20亿 医药制造
注意,北向资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
盒子网






